by 株価チャート「ストチャ」
目次
目標購入価格:937円
24年11月にUSMH完全子会社、上場廃止へ
特色 | 【特色】1都3県で食品スーパー展開。ドラッグストアも。24年11月にUSMH完全子会社、上場廃止へ |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】スーパーマーケット81(0)、ドラッグストア18(2)、小売支援0(3)(2023.3) |
本社所在地 | 〒190-8517 東京都立川市栄町6-1-1 |
電話番号 | 042-537-5111 |
業種分類 | 小売業 |
英文社名 | Inageya Co.,Ltd. |
代表者名 | 本杉 吉員 |
設立年月日 | 1948年5月20日 |
市場名 | 東証プライム |
上場年月日 | 1978年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 2,066人 |
従業員数(連結) | 2,688人 |
平均年齢 | 46.0歳 |
平均年収 | 5,470千円 |
【事業内容】
イオン系列の食品スーパーマーケットチェーン、立川市本社。東京三多摩地区を中心にスーパー「いなげや」(生鮮食品・加工食品・日用雑貨)、調剤併設ドラッグストア「ウェルパーク」を運営。
【取扱い商品】
・スーパーマーケット「いなげや」「ina21」「ブルーミングブルーミー」「ESBI+」
・ドラッグストア「ウェルパーク」
【セグメント売上構成】
2023/03(12か月) | 売上高 | |
---|---|---|
金額 (百万円) | 構成比 | |
スーパーマーケット | 193,472 | 78.5% |
ドラッグストア | 43,676 | 17.7% |
小売支援 | 9,457 | 3.8% |
損益計算書計上額 | 237,953 | — |
調整額 | -8,653 | — |
参考指標
項目 | 数値 | 日付 |
1株配当(会社予想) | 15.00 | 2024/03 |
PER(会社予想)(連) | 335.82倍 | 01/12 |
PBR(実績)(連) | 1.11倍 | 01/12 |
年初来高値 | 2,000 | 2023/04/27 |
年初来安値用語 | 1,196 | 2023/12/21 |
銘柄診断
項目 | 会社予想 | アナリスト予想 |
業績予想 | 減益 | — |
項目 | シグナル | リスクオン相対指数 |
シグナル | 買い継続 | 底値圏突入 |
項目 | レーティング | 目標株価 |
目標株価 | — | — |
項目 | PBR基準 | PER基準 |
理論株価 | 割安 | — |
他社比較
8182 いなげや | 9946 ミニストップ | 8173 上新電機 | 8278 フジ | |
決算期 | 202403 | 202402 | 202403 | 202402 |
---|---|---|---|---|
経常増益率 (会社予想) | -29.5%減益 | 874.6%黒字転換 | 8.2%増益 | 1.1%増益 |
経常増益率 (コンセンサス) | — | 487.3% | 14.2% | — |
対通期予想達成率 | 90.9%(2Q) | 53.2%(3Q) | 50.5%(2Q) | 66.4%(3Q) |
コメント